Ils ont été développés par nos équipes avec la même passion tant dans la mise au point technique que dans la validation acoustique.
[/vc_column_text][/mkd_tab][mkd_tab icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”” tab_title=”Caractéristiques”][vc_column_text]| Finitions | Prêt à peindre |
|---|---|
| Utilisation | Dans le plafond / dans le mur |
| Voie | 2 x 2 |
| Haut-parleur | 1 x medium-grave 17T20 IC membrane P2C, 2 x tweeter orientable DOM24 membrane soft dome |
| Efficacité | 84 dB |
| Filtre | 3 200 Hz |
| Réponse en fréquence | 40 Hz – 19 000 Hz |
| Impédance nominale | 8 Ω |
| Impédance minimale | 6,4 Ω |
| Puissance nominale | 2 x 20 W |
| Puissance crête | 2 x 160 W |
| Dimensions (h x l x p en cm) | 24 x 24 x 10,5 cm |
| Poids | 15 kg |











Avis
Il n’y a pas encore d’avis.